全体员工:
人力资源部已将2014年度全体人员的考核成绩统计出来,年度考核成绩分为月度或季度考核成绩、年度述职成绩两部门组成,各占年度考核成绩的50%权重,员工级年度考核成绩已分别发送各部门负责人,由各部门进行部门内部公示,现对公司中高层管理人员的年度考核成绩进行公布如下:
一、高层管理级
序号 | 姓名 | 分项类别 | 分项述职分数 | 总分 | 名次 |
1 | 刘春侠 | 业绩分 | 77.23 | 72.72 | 1 |
管理分 | 68.22 | ||||
5 | 杨景锋 | 业绩分 | 62.92 | 60.77 | 2 |
管理分 | 58.62 | ||||
2 | 乔海渊 | 业绩分 | 61.96 | 59.27 | 3 |
管理分 | 56.58 | ||||
6 | 张友阳 | 业绩分 | 65.31 | 58.98 | 4 |
管理分 | 52.65 | ||||
3 | 崔克盾 | 业绩分 | 65.68 | 55.82 | 5 |
管理分 | 45.96 | ||||
4 | 段黎 | 业绩分 | 34.86 | 43.42 | 6 |
管理分 | 51.98 | ||||
7 | 史艳森 |
|
|
| 未述职 |
二、经理级
序号 | 部门 | 姓名 | 日常考核年度平均分 | 日常考核权重(50%) | 述职分数 | 述职权重(50%) | 年度考核得分 | 名次 |
1 | 财务部 | 刘国贤 | 94.23 | 0.5 | 82.20 | 0.5 | 88.21 | 1 |
2 | 销售管理中心 | 杨玉玲 | 88.91 | 0.5 | 84.05 | 0.5 | 86.48 | 2 |
3 | 商务部 | 赵甲 | 89.83 | 0.5 | 78.87 | 0.5 | 84.35 | 3 |
4 | 互联网应用事业部 | 刘洁 | 89.26 | 0.5 | 70.95 | 0.5 | 80.11 | 4 |
5 | 软件开发部 | 付小军 | 89.2 | 0.5 | 68.30 | 0.5 | 78.75 | 5 |
6 | 产品规划部 | 卜海涛 | 80.53 | 0.5 | 76.63 | 0.5 | 78.58 | 6 |
7 | 服务管理部 | 张玥 | 87.87 | 0.5 | 68.84 | 0.5 | 78.35 | 7 |
8 | 营销资源中心 | 程志华 | 78.15 | 0.5 | 72.01 | 0.5 | 75.08 | 8 |
9 | 服务业务事业部 | 李彦成 | 79.38 | 0.5 | 65.51 | 0.5 | 72.45 | 9 |
10 | 行业客户事业部 | 梁光辉 | 45.53 | 0.5 | 60.87 | 0.5 | 53.20 | 10 |
三、主管级
序号 | 部门 | 姓名 | 日常考核年度平均分 | 日常考核权重(50%) | 述职分数 | 述职权重(50%) | 年度考核得分 | 名次 |
1 | 商务部 | 郝永侠 | 94.42 | 0.50 | 92.70 | 0.50 | 93.56 | 1 |
2 | 财务部 | 周占红 | 99.33 | 0.50 | 84.20 | 0.50 | 91.77 | 2 |
3 | 互联网主管 | 管冲 | 91.53 | 0.50 | 91.00 | 0.50 | 91.27 | 3 |
4 | 互联网主管 | 张智龙 | 93.85 | 0.50 | 83.00 | 0.50 | 88.42 | 4 |
5 | 工程项目部 | 赵松高 | 91.89 | 0.50 | 82.50 | 0.50 | 87.19 | 5 |
6 | 互联网主管 | 刘小光 | 91.95 | 0.50 | 81.00 | 0.50 | 86.47 | 6 |
7 | 客户服务部 | 许晓明 | 87.45 | 0.50 | 85.21 | 0.50 | 86.33 | 7 |
8 | 应用系统事业部-软研组 | 孟宪伟 | 87.55 | 0.50 | 83.40 | 0.50 | 85.48 | 8 |
9 | 质量保证部 | 张小慧 | 85.70 | 0.50 | 79.94 | 0.50 | 82.82 | 9 |
10 | 集成项目部 | 多国梁 | 57.93 | 0.50 | 89.00 | 0.50 | 73.46 | 10 |